| 序 号 | 实验课程 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM基础课程 | 56 | 46 | 10 |
| 2 | ARM基础课程课程设计 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | ASP.NET程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 4 | C#程序设计 | 56 | 32 | 24 |
| 5 | C++程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 6 | C语言程序设计 | 64 | 44 | 20 |
| 7 | C语言程序设计实践 | 48 | 1 | 47 |
| 8 | IT新技术 | 48 | 32 | 16 |
| 9 | J2EE开发技术 | 56 | 36 | 20 |
| 10 | Java Web程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 11 | Java程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 12 | JSP程序设计 | 48 | 36 | 12 |
| 13 | Linux程序设计 | 48 | 32 | 16 |
| 14 | Linux应用与开发 | 56 | 36 | 20 |
| 15 | Matlab程序设计 | 40 | 24 | 16 |
| 16 | Oracle数据库应用 | 48 | 32 | 16 |
| 17 | SAS程序设计 | 48 | 24 | 24 |
| 18 | SQL Server数据库应用 | 56 | 36 | 20 |
| 19 | TCP/IP网络编程技术 | 64 | 40 | 24 |
| 20 | Web程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 21 | web后端开发技术 | 64 | 44 | 20 |
| 22 | Web开发基础 | 48 | 36 | 12 |
| 23 | WEB开发技术 | 56 | 38 | 18 |
| 24 | WinCE系统应用开发 | 56 | 36 | 20 |
| 25 | XML技术及应用 | 56 | 36 | 20 |
| 26 | 操作系统原理 | 64 | 52 | 12 |
| 27 | 程序设计导论 | 40 | 32 | 8 |
| 28 | 大型数据库系统应用 | 48 | 32 | 16 |
| 29 | 大学物理B | 64 | 48 | 16 |
| 30 | 单片机基础 | 56 | 46 | 10 |
| 31 | 电子技术基础 | 64 | 52 | 12 |
| 32 | 动画原理与设计 | 48 | 32 | 16 |
| 33 | 二维动画制作 | 56 | 38 | 18 |
| 34 | 二维动画制作课程设计 | 40 | 24 | 16 |
| 35 | 高级网络编程技术 | 56 | 36 | 20 |
| 36 | 股市投资数据分析 | 32 | 16 | 16 |
| 37 | 基于J2EE的开发技术 | 56 | 40 | 16 |
| 38 | 计量经济学 | 56 | 48 | 8 |
| 39 | 计算机动画 | 56 | 38 | 18 |
| 40 | 计算机基础A | 64 | 32 | 32 |
| 41 | 计算机基础B | 32 | 16 | 16 |
| 42 | 计算机科学导论 | 40 | 32 | 8 |
| 43 | 计算机图形学 | 64 | 40 | 24 |
| 44 | 计算机网络 | 64 | 52 | 12 |
| 45 | 计算机组成原理 | 64 | 44 | 20 |
| 46 | 交互设计美术基础 | 56 | 38 | 18 |
| 47 | 局域网技术与组网工程 | 56 | 44 | 12 |
| 48 | 局域网组网技术 | 48 | 36 | 12 |
| 49 | 面向对象程序设计 | 64 | 36 | 28 |
| 50 | 平面设计 | 64 | 44 | 20 |
| 51 | 企业财务数据分析 | 32 | 0 | 32 |
| 52 | 嵌入式图形界面程序设计 | 64 | 44 | 20 |
| 53 | 嵌入式系统的移植与驱动开发 | 64 | 44 | 20 |
| 54 | 人机交互设计 | 56 | 38 | 18 |
| 55 | 软件测试技术 | 48 | 36 | 12 |
| 56 | 软件工程 | 48 | 40 | 8 |
| 57 | 三维动画制作(Maya) | 64 | 44 | 20 |
| 58 | 商业智能解决方案 | 56 | 32 | 24 |
| 59 | 时间序列分析 | 64 | 56 | 8 |
| 60 | 市场数据分析 | 32 | 8 | 24 |
| 61 | 数据仓库与数据挖掘 | 64 | 40 | 24 |
| 62 | 数据分析项目设计 | 64 | 16 | 48 |
| 63 | 数据结构与算法 | 64 | 40 | 24 |
| 64 | 数据库原理 | 48 | 36 | 12 |
| 65 | 数据库原理及应用 | 64 | 48 | 16 |
| 66 | 数理统计 | 64 | 56 | 8 |
| 67 | 数学建模(1) | 48 | 32 | 16 |
| 68 | 数学建模(2) | 48 | 32 | 16 |
| 69 | 数学建模综合案例 | 32 | 0 | 32 |
| 70 | 数值计算方法 | 48 | 32 | 16 |
| 71 | 数字电路基础 | 56 | 40 | 16 |
| 72 | 数字媒体后期制作 | 56 | 36 | 20 |
| 73 | 数字媒体技术导论 | 48 | 32 | 16 |
| 74 | 数字媒体美术基础 | 48 | 32 | 16 |
| 75 | 数字摄影与摄像 | 56 | 36 | 20 |
| 76 | 算法分析与设计 | 56 | 36 | 20 |
| 77 | 网络测试技术 | 48 | 36 | 12 |
| 78 | 网络程序设计 | 56 | 36 | 20 |
| 79 | 网络应用新技术 | 48 | 30 | 18 |
| 80 | 微机原理与汇编语言 | 64 | 44 | 20 |
| 81 | 微机原理与接口技术 | 56 | 44 | 12 |
| 82 | 信息安全技术 | 48 | 36 | 12 |
| 83 | 信息检索 | 32 | 24 | 8 |
| 84 | 虚拟现实 | 56 | 38 | 18 |
| 85 | 移动开发技术 | 56 | 36 | 20 |
| 86 | 移动终端软件开发 | 56 | 38 | 18 |
| 87 | 应用统计学 | 48 | 32 | 16 |
| 88 | 用户体验设计 | 64 | 44 | 20 |
| 89 | 游戏案例分析 | 48 | 38 | 10 |
| 90 | 游戏开发技术 | 64 | 44 | 20 |
| 91 | 运筹与优化 | 64 | 48 | 16 |
| 92 | 综合布线技术 | 48 | 36 | 12 |
